Resultado Lotep Pb Maluca — Hoje (03-08-26)
🕐 09:00
Lotep Pb Maluca
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 4562 | 16 |
|
| 2º | 0944 | 11 |
|
| 3º | 2404 | 01 |
|
| 4º | 4358 | 15 |
|
| 5º | 6436 | 09 |
|
| 6º | 4024 | 06 |
|
| 7º | 5943 | 11 |
|
| 8º | 6405 | 02 |
|
| 9º | 2448 | 12 |
|
| 10º | 7524 | 06 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (10)
Matemática do Dia
Duque: 01-11
(01 — Avestruz)
Palpites do Dia
Centena: 404
(01 — Avestruz)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 01-09
(01 — Avestruz)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 09-15
(15 — Jacaré)
Palpites do Dia
Dezena: 62
(16 — Leão)
Palpites do Dia
Centena: 562
(16 — Leão)
Palpites do Dia
Duque Passe: 16-01
(16 — Leão)
Cruz do Dia
Centena: 562
(16 — Leão)
Cruz do Dia
Dezena: 62
(16 — Leão)
Cruz do Dia
Grupo (1º Prêmio): 16
(16 — Leão)
🕐 10:00
Lotep Pb Maluca
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2017 | 05 |
|
| 2º | 2355 | 14 |
|
| 3º | 4866 | 17 |
|
| 4º | 2797 | 25 |
|
| 5º | 8487 | 22 |
|
| 6º | 2242 | 11 |
|
| 7º | 0387 | 22 |
|
| 8º | 1569 | 18 |
|
| 9º | 7567 | 17 |
|
| 10º | 2287 | 22 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (6)
Matemática do Dia
Cabeça (1º prêmio): 05
(05 — Cachorro)
Palpites do Dia
Duque Passe: 05-22
(05 — Cachorro)
Palpites do Dia
Centena: 387
(22 — Tigre)
Palpites do Dia
Milhar: 2797
(25 — Vaca)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 22-25
(25 — Vaca)
Cruz do Dia
Centena: 569
(18 — Porco)
🕐 12:00
Lotep Pb Maluca
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9380 | 20 |
|
| 2º | 4420 | 05 |
|
| 3º | 1766 | 17 |
|
| 4º | 0237 | 10 |
|
| 5º | 5462 | 16 |
|
| 6º | 9410 | 03 |
|
| 7º | 3472 | 18 |
|
| 8º | 8263 | 16 |
|
| 9º | 0067 | 17 |
|
| 10º | 2477 | 20 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (12)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 10-17
(10 — Coelho)
Palpites do Dia
Terno de Grupo: 10-16-20
(10 — Coelho)
Palpites do Dia
Centena: 462
(16 — Leão)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 10-16
(16 — Leão)
Palpites do Dia
Terno de Grupo: 10-16-20
(16 — Leão)
Palpites do Dia
Terno de Grupo: 05-10-17
(17 — Macaco)
Palpites do Dia
Centena: 472
(18 — Porco)
Palpites do Dia
Milhar: 3472
(18 — Porco)
Palpites do Dia
Duque Passe: 20-10
(20 — Peru)
Palpites do Dia
Duque Passe: 20-17
(20 — Peru)
Palpites do Dia
Duque Passe: 20-05
(20 — Peru)
Palpites do Dia
Duque Passe Seco: 20-05
(20 — Peru)
🕐 15:00
Lotep Pb Maluca
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2014 | 04 |
|
| 2º | 6120 | 05 |
|
| 3º | 9316 | 04 |
|
| 4º | 9048 | 12 |
|
| 5º | 8123 | 06 |
|
| 6º | 2699 | 25 |
|
| 7º | 0130 | 08 |
|
| 8º | 1214 | 04 |
|
| 9º | 4068 | 17 |
|
| 10º | 2732 | 08 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (1)
Palpites do Dia
Duque Passe: 04-06
(04 — Borboleta)
🕐 18:00
Lotep Pb Maluca
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5238 | 10 |
|
| 2º | 8070 | 18 |
|
| 3º | 2734 | 09 |
|
| 4º | 2585 | 22 |
|
| 5º | 4735 | 09 |
|
| 6º | 5822 | 06 |
|
| 7º | 2075 | 19 |
|
| 8º | 3738 | 10 |
|
| 9º | 8045 | 12 |
|
| 10º | 3042 | 11 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (3)
Palpites do Dia
Centena: 735
(09 — Cobra)
Palpites do Dia
Duque Passe Seco: 10-18
(10 — Coelho)
Palpites do Dia
Centena: 585
(22 — Tigre)
🕐 20:00
Lotep Pb Maluca
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6104 | 01 |
|
| 2º | 4896 | 24 |
|
| 3º | 5933 | 09 |
|
| 4º | 1114 | 04 |
|
| 5º | 8402 | 01 |
|
| 6º | 6451 | 13 |
|
| 7º | 1891 | 23 |
|
| 8º | 0931 | 08 |
|
| 9º | 4634 | 09 |
|
| 10º | 0356 | 14 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (4)
Matemática do Dia
Cabeça (1º prêmio): 01
(01 — Avestruz)
Palpites do Dia
Dezena: 04
(01 — Avestruz)
Palpites do Dia
Centena: 104
(01 — Avestruz)
Palpites do Dia
Centena: 451
(13 — Galo)