Resultado Pt Rio — Hoje (03-08-26)
🕐 09:00
Pt Rio
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6463 | 16 |
|
| 2º | 4359 | 15 |
|
| 3º | 7312 | 03 |
|
| 4º | 8842 | 11 |
|
| 5º | 4685 | 22 |
|
| 6º | 6478 | 20 |
|
| 7º | 4338 | 10 |
|
| 8º | 6514 | 04 |
|
| 9º | 3922 | 06 |
|
| 10º | 2913 | 04 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (5)
Matemática do Dia
Duque: 03-11
(03 — Burro)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 03-11
(03 — Burro)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 11-22
(11 — Cavalo)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 03-22
(22 — Tigre)
Cruz do Dia
Grupo (1º Prêmio): 16
(16 — Leão)
🕐 11:00
Pt Rio
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8637 | 10 |
|
| 2º | 4114 | 04 |
|
| 3º | 9919 | 05 |
|
| 4º | 1244 | 11 |
|
| 5º | 5223 | 06 |
|
| 6º | 8491 | 23 |
|
| 7º | 6192 | 23 |
|
| 8º | 3114 | 04 |
|
| 9º | 7494 | 24 |
|
| 10º | 4428 | 07 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (4)
Palpites do Dia
Dezena: 37
(10 — Coelho)
Palpites do Dia
Terno de Grupo: 04-10-11
(10 — Coelho)
Palpites do Dia
Duque Passe: 10-11
(10 — Coelho)
Palpites do Dia
Duque Passe: 10-06
(10 — Coelho)
🕐 14:00
Pt Rio
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6382 | 21 |
|
| 2º | 1426 | 07 |
|
| 3º | 9856 | 14 |
|
| 4º | 5861 | 16 |
|
| 5º | 1079 | 20 |
|
| 6º | 6195 | 24 |
|
| 7º | 3488 | 22 |
|
| 8º | 8256 | 14 |
|
| 9º | 2661 | 16 |
|
| 10º | 5204 | 01 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (10)
Palpites do Dia
Centena: 426
(07 — Carneiro)
Palpites do Dia
Centena: 856
(14 — Gato)
Palpites do Dia
Duque de Dezena: 56-61
(14 — Gato)
Palpites do Dia
Milhar: 5861
(16 — Leão)
Palpites do Dia
Duque de Dezena: 56-61
(16 — Leão)
Palpites do Dia
Duque Passe: 21-20
(21 — Touro)
Cruz do Dia
Centena: 256
(14 — Gato)
Cruz do Dia
Duque (1º ao 5º): 07-14
(07-14 — Carneiro-Gato)
Cruz do Dia
Duque (1º ao 5º): 14-16
(14-16 — Gato-Leão)
Cruz do Dia
Duque de Dezena (6º ao 10º): 95-56
(24 — Veado)
🕐 16:00
Pt Rio
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7164 | 16 |
|
| 2º | 8987 | 22 |
|
| 3º | 4581 | 21 |
|
| 4º | 2428 | 07 |
|
| 5º | 2480 | 20 |
|
| 6º | 7842 | 11 |
|
| 7º | 1954 | 14 |
|
| 8º | 6882 | 21 |
|
| 9º | 4718 | 05 |
|
| 10º | 7036 | 09 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (4)
Palpites do Dia
Milhar: 7842
(11 — Cavalo)
Palpites do Dia
Duque Passe Seco: 16-22
(16 — Leão)
Palpites do Dia
Duque de Dezena: 64-80
(20 — Peru)
Cruz do Dia
Grupo (1º Prêmio): 16
(16 — Leão)
🕐 18:00
Pt Rio
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 2338 | 10 |
|
| 2º | 9344 | 11 |
|
| 3º | 8356 | 14 |
|
| 4º | 2908 | 02 |
|
| 5º | 6106 | 02 |
|
| 6º | 2982 | 21 |
|
| 7º | 3339 | 10 |
|
| 8º | 3450 | 13 |
|
| 9º | 8468 | 17 |
|
| 10º | 7291 | 23 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (1)
Palpites do Dia
Duque Passe: 10-02
(10 — Coelho)