Resultado Pt Sp — Último sorteio (25-09-26)
A Pt Sp não sorteia hoje. Este é o resultado mais recente disponível, de 25-09-26.
🕐 08:00
Pt Sp
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1989 | 23 |
|
| 2º | 0262 | 16 |
|
| 3º | 6112 | 03 |
|
| 4º | 8096 | 24 |
|
| 5º | 4002 | 01 |
|
| 6º | 1068 | 17 |
|
| 7º | 9210 | 03 |
|
| 8º | 8619 | 05 |
|
| 9º | 9226 | 07 |
|
| 10º | 8584 | 21 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (6)
Palpites do Dia
Duque de Dezena: 02-62
(01 — Avestruz)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 03-24
(03 — Burro)
Palpites do Dia
Dezena: 89
(23 — Urso)
Palpites do Dia
Duque Passe: 23-16
(23 — Urso)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 23-24
(24 — Veado)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 01-24
(24 — Veado)
🕐 10:00
Pt Sp
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1427 | 07 |
|
| 2º | 1746 | 12 |
|
| 3º | 4200 | 25 |
|
| 4º | 0712 | 03 |
|
| 5º | 1633 | 09 |
|
| 6º | 1140 | 10 |
|
| 7º | 4727 | 07 |
|
| 8º | 2401 | 01 |
|
| 9º | 7602 | 01 |
|
| 10º | 5588 | 22 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (6)
Matemática do Dia
Cabeça (1º prêmio): 07
(07 — Carneiro)
Palpites do Dia
Centena: 427
(07 — Carneiro)
Palpites do Dia
Duque Passe: 07-09
(07 — Carneiro)
Palpites do Dia
Duque Passe: 07-25
(07 — Carneiro)
Palpites do Dia
Duque Passe: 07-12
(07 — Carneiro)
Palpites do Dia
Centena: 633
(09 — Cobra)
🕐 12:00
Pt Sp
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7505 | 02 |
|
| 2º | 5125 | 07 |
|
| 3º | 0613 | 04 |
|
| 4º | 6217 | 05 |
|
| 5º | 6571 | 18 |
|
| 6º | 7506 | 02 |
|
| 7º | 5162 | 16 |
|
| 8º | 0211 | 03 |
|
| 9º | 5537 | 10 |
|
| 10º | 4447 | 12 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (11)
Matemática do Dia
Cabeça (1º prêmio): 02
(02 — Águia)
Matemática do Dia
Passe: 02-07
(02 — Águia)
Matemática do Dia
Duque Seco: 02-07
(02 — Águia)
Palpites do Dia
Dezena: 05
(02 — Águia)
Palpites do Dia
Centena: 505
(02 — Águia)
Palpites do Dia
Centena: 506
(02 — Águia)
Palpites do Dia
Duque Passe Seco: 02-07
(02 — Águia)
Palpites do Dia
Duque de Dezena: 25-71
(07 — Carneiro)
Palpites do Dia
Centena: 537
(10 — Coelho)
Palpites do Dia
Duque de Dezena: 25-71
(18 — Porco)
Cruz do Dia
Duque (1º ao 5º): 18-04
(18-04 — Porco-Borboleta)
🕐 13:00
Pt Sp
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 9572 | 18 |
|
| 2º | 8733 | 09 |
|
| 3º | 5812 | 03 |
|
| 4º | 9291 | 23 |
|
| 5º | 9668 | 17 |
|
| 6º | 9859 | 15 |
|
| 7º | 5782 | 21 |
|
| 8º | 7319 | 05 |
|
| 9º | 2321 | 06 |
|
| 10º | 8357 | 15 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (5)
Palpites do Dia
Milhar: 2321
(06 — Cabra)
Palpites do Dia
Centena: 572
(18 — Porco)
Palpites do Dia
Duque Passe: 18-09
(18 — Porco)
Palpites do Dia
Duque Passe: 18-17
(18 — Porco)
Cruz do Dia
Grupo (1º Prêmio): 18
(18 — Porco)
🕐 15:00
Pt Sp
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 1407 | 02 |
|
| 2º | 4839 | 10 |
|
| 3º | 6100 | 25 |
|
| 4º | 1890 | 23 |
|
| 5º | 2704 | 01 |
|
| 6º | 1461 | 16 |
|
| 7º | 4818 | 05 |
|
| 8º | 0309 | 03 |
|
| 9º | 7900 | 25 |
|
| 10º | 1428 | 07 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (9)
Matemática do Dia
Cabeça (1º prêmio): 02
(02 — Águia)
Matemática do Dia
Duque: 25-02
(25 — Vaca)
Matemática do Dia
Passe: 25-02
(25 — Vaca)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 01-10
(01 — Avestruz)
Palpites do Dia
Duque Passe: 02-23
(02 — Águia)
Palpites do Dia
Duque Passe: 02-01
(02 — Águia)
Palpites do Dia
Duque Passe Seco: 02-10
(02 — Águia)
Palpites do Dia
Centena: 839
(10 — Coelho)
Palpites do Dia
Duque de Grupo: 10-25
(25 — Vaca)
🕐 17:00
Pt Sp
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 7109 | 03 |
|
| 2º | 4185 | 22 |
|
| 3º | 7152 | 13 |
|
| 4º | 1405 | 02 |
|
| 5º | 4249 | 13 |
|
| 6º | 7471 | 18 |
|
| 7º | 1114 | 04 |
|
| 8º | 0850 | 13 |
|
| 9º | 9525 | 07 |
|
| 10º | 3060 | 15 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (8)
Palpites do Dia
Centena: 109
(03 — Burro)
Palpites do Dia
Duque Passe: 03-02
(03 — Burro)
Palpites do Dia
Centena: 114
(04 — Borboleta)
Cruz do Dia
Centena: 471
(18 — Porco)
Cruz do Dia
Centena: 471
(18 — Porco)
Cruz do Dia
Centena: 471
(18 — Porco)
Cruz do Dia
Centena: 471
(18 — Porco)
Cruz do Dia
Duque de Dezena (6º ao 10º): 71-14
(18 — Porco)
🕐 19:00
Pt Sp
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6104 | 01 |
|
| 2º | 9607 | 02 |
|
| 3º | 6420 | 05 |
|
| 4º | 7878 | 20 |
|
| 5º | 7211 | 03 |
|
| 6º | 6967 | 17 |
|
| 7º | 1648 | 12 |
|
| 8º | 0027 | 07 |
|
| 9º | 4708 | 02 |
|
| 10º | 0570 | 18 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (1)
Cruz do Dia
Duque (1º ao 5º): 05-20
(05-20 — Cachorro-Peru)
🕐 20:00
Pt Sp
| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0837 | 10 |
|
| 2º | 1885 | 22 |
|
| 3º | 7934 | 09 |
|
| 4º | 8939 | 10 |
|
| 5º | 4923 | 06 |
|
| 6º | 0178 | 20 |
|
| 7º | 8899 | 25 |
|
| 8º | 3833 | 09 |
|
| 9º | 7549 | 13 |
|
| 10º | 4977 | 20 |
|
🎯 Acertos dos Palpites (1)
Cruz do Dia
Centena: 178
(20 — Peru)